NGC 20
NGC 20 -PGC 679 | |
---|---|
![]() PGC 679 من المسح الميكروي الثنائي 28
| |
مراقبة البيانات (J 2000.0 حقبة) | |
جزء من | [CHM2007] HDC 4[1]، و[CHM2007] LDC 4[1]، و[T2015] nest 200373[1] |
الكوكبة | المرأة المسلسلة |
رمز الفهرس | NGC 6 (الفهرس العام الجديد)[2] NGC 20 (الفهرس العام الجديد)[1][2] 2MASX J00093270+3318310 (Two Micron All Sky Survey, Extended source catalogue)[1][3] PGC 679 (فهرس المجرات الرئيسية)[1][2] MCG+05-01-036 (فهرس المجرات الموروفولوجي)[1][2] UGC 84 (فهرس أوبسالا العام)[1][2] Z 498-82 (فهرس المجرات وعناقيد المجرات)[1] Z 499-54 (فهرس المجرات وعناقيد المجرات)[1] UZC J000932.7+331831 (فهرس زفيكي المحدّث)[1] Z 0006.9+3303 (فهرس المجرات وعناقيد المجرات)[1] LEDA 679 (ليون-ميودون قاعدة بيانات خارج المجرة)[1] Gaia DR2 2875623579839587328 (جايا داتا الإصدار 2)[1] |
المكتشف | ويليام بارسونز |
تاريخ الاكتشاف | 18 سبتمبر 1857 |
المطلع المستقيم | 00س 09د 32.8ث |
الميل | ° +33 ′18 ″31 |
الانزياح الأحمر | 0.016581[4] |
نوع | محدبة |
القدر الظاهري | 14.04 |
تعيينات أخرى | NGC 6, NGC 20, فهرس أوبسالا العام 84, فهرس المجرات وعناقيد المجرات 498-082, فهرس المجرات وعناقيد المجرات 499-054, فهرس المجرات وعناقيد المجرات 0006.9+3303, فهرس المجرات الموروفولوجي +05-01-036, مسح ميكروي ثنائي لكامل السماء J00093270+3318310, 2MASXi J0009327+331831, USGC U008 NED04,MAPS-PP O_1257_0037278, قاعدة بيانات ليون-ميودون فوق المجرية 000679, UZC J000932.7+331831, مجموعة مجرات ليون 001:G93 008 |
السرعة الشعاعية | 4971 ± 49 km/s[4] |
شاهد أيضًا: مجرة، قائمة المجرات | |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
في فهرس المجرات الرئيسية PGC 679 (المعروفة أيضا باسم إن جي سي 6 أو NGC 6 أو إن جي سي 20 أو NGC 20) هي مجرة محدبة خافتة من القدر ( 13.1)[5] تقع في اتجاه كوكبة المرأة المسلسلة[5] على بعد يقدر بحوالي 230 إلى 235 مليون سنة ضوئية استنادا إلى سرعتها الإنسحارية البالغة 4970 كم/ثانية[5] ويبلغ قطرها من 135 إلى 125 ألف سنة ضوئية تقريبا.[5]
الاكتشاف والتسمية
اكتشفت PGC 679 في 18 سبتمبر 1857 من قبل عالم الفلك ريجنالد ميتشيل ورصدت أيضا في (16 أكتوبر 1866) من قبل هيرمان شولتز (وأدرجت تحت التعين NGC 20) [5] وفي (20 سبتمبر 1885) دونها لويس سويفت ( في قائمة الفهرس تحت التعين NGC 6).[5]

PGC 679 (مسح سلووان الرقمي للسماء)
انظر أيضا
مصادر
- ↑ أ ب العنوان : SIMBAD Astronomical Database — وصلة : معرف سيمباد
- ^ http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?search_type=Obj_id&objid=309 — تاريخ الاطلاع: 29 أغسطس 2014
- ^ http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?search_type=Obj_id&objid=309 — تاريخ الاطلاع: 29 أغسطس 201
- ↑ أ ب "NASA/IPAC Extragalactic Database"، Results for NGC 0020، مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2020.
- ↑ أ ب ت ث ج ح "NGC 20 ( PGC 679 = NGC 6)"، cseligman، مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
وصلات خارجية
- NGC 20 على موقع ويكي سكاي: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
NGC 20 في المشاريع الشقيقة: | |
- بوابة علم الفلك