LANCL1
LANCL1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
المعرفات | |||||||||||||||||
الأسماء المستعارة | LANCL1, GPR69A, p40, LanC like 1 | ||||||||||||||||
معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 604155 MGI: MGI:1336997 HomoloGene: 4417 GeneCards: 10314 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
أورثولوج | |||||||||||||||||
الأنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||||||
أنتريه | 10314 | 14768 | |||||||||||||||
Ensembl | ENSG00000115365 | ENSMUSG00000026000 | |||||||||||||||
يونيبروت |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (مرسال ر.ن.ا.) |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (بروتين) |
|
| |||||||||||||||
الموقع (UCSC | n/a | Chr 1: 67.04 – 67.08 Mb | |||||||||||||||
بحث ببمد | [1] | [2] | |||||||||||||||
ويكي بيانات | |||||||||||||||||
|
LANCL1 (LanC like 1) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين LANCL1 في الإنسان.[1]
الوظيفة
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (يوليو 2018) |
الأهمية السريرية
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (يوليو 2018) |
المراجع
- ^ "Entrez Gene: LanC like 1"، مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2016.
قراءة متعمقة
- بوابة الكيمياء الحيوية
- بوابة طب
- بوابة علم الأحياء الخلوي والجزيئي